Planning a road trip? The table below covers popular Indian intercity routes with practical highway distance, one-way petrol cost for a car doing 18 km/l (at origin-city pump prices, August 2026), and approximate one-way car tolls.
| Route | Distance | Petrol (one-way) | Toll (one-way) |
|---|---|---|---|
| Delhi to Jaipur | 280 km | Rs 1,589 | Rs 400 |
| Delhi to Agra | 230 km | Rs 1,305 | Rs 440 |
| Delhi to Chandigarh | 250 km | Rs 1,418 | Rs 390 |
| Delhi to Lucknow | 555 km | Rs 3,149 | Rs 1,075 |
| Delhi to Dehradun | 250 km | Rs 1,418 | Rs 670 |
| Delhi to Amritsar | 455 km | Rs 2,581 | Rs 740 |
| Delhi to Manali | 530 km | Rs 3,007 | Rs 455 |
| Delhi to Haridwar | 230 km | Rs 1,305 | Rs 280 |
| Delhi to Rishikesh | 250 km | Rs 1,418 | Rs 280 |
| Mumbai to Pune | 150 km | Rs 927 | Rs 320 |
| Mumbai to Nashik | 167 km | Rs 1,032 | Rs 150 |
| Mumbai to Goa | 560 km | Rs 3,460 | Rs 600 |
| Mumbai to Surat | 294 km | Rs 1,816 | Rs 410 |
| Mumbai to Ahmedabad | 525 km | Rs 3,244 | Rs 1,015 |
| Mumbai to Lonavala | 83 km | Rs 513 | Rs 320 |
| Pune to Goa | 450 km | Rs 2,801 | Rs 325 |
| Pune to Nashik | 210 km | Rs 1,307 | Rs 305 |
| Pune to Hyderabad | 560 km | Rs 3,485 | Rs 795 |
| Bengaluru to Chennai | 347 km | Rs 2,138 | Rs 475 |
| Bengaluru to Mysuru | 145 km | Rs 894 | Rs 330 |
| Bengaluru to Hyderabad | 570 km | Rs 3,513 | Rs 715 |
| Bengaluru to Goa | 560 km | Rs 3,451 | Rs 765 |
| Bengaluru to Coimbatore | 365 km | Rs 2,249 | Rs 690 |
| Bengaluru to Tirupati | 250 km | Rs 1,541 | Rs 375 |
| Chennai to Pondicherry | 151 km | Rs 904 | Rs 50 |
| Chennai to Tirupati | 135 km | Rs 808 | Rs 85 |
| Chennai to Coimbatore | 510 km | Rs 3,053 | Rs 815 |
| Chennai to Madurai | 460 km | Rs 2,754 | Rs 780 |
| Hyderabad to Vijayawada | 275 km | Rs 1,767 | Rs 270 |
| Hyderabad to Warangal | 150 km | Rs 964 | Rs 320 |
| Hyderabad to Srisailam | 215 km | Rs 1,382 | Toll-free |
| Kolkata to Digha | 185 km | Rs 1,166 | Rs 235 |
| Kolkata to Durgapur | 175 km | Rs 1,103 | Rs 305 |
| Ahmedabad to Vadodara | 110 km | Rs 622 | Rs 135 |
| Ahmedabad to Udaipur | 250 km | Rs 1,414 | Rs 295 |
| Jaipur to Udaipur | 395 km | Rs 2,506 | Rs 670 |
| Jaipur to Jodhpur | 335 km | Rs 2,125 | Rs 260 |
| Lucknow to Varanasi | 312 km | Rs 1,766 | Rs 505 |
| Lucknow to Kanpur | 90 km | Rs 509 | Rs 95 |
| Indore to Bhopal | 190 km | Rs 1,214 | Rs 295 |
Each route page breaks the trip down by vehicle type (petrol, diesel, CNG, bike), round-trip totals and a preloaded calculator — or plan any trip with the Fuel Cost Trip Calculator.
